Tree	#ConstChar	#ParsInfChar	TreeLength	CI	HI	CIexclUninf	HIexclUninf	RI	RC
Tree AGL6 1-10	10	0	0	
Tree AGL6 6-15	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 11-20	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 16-25	6	2	5	0.8000	0.2000	0.6667	0.3333	0.5000	0.4000	
Tree AGL6 21-30	5	2	6	0.8333	0.1667	0.6667	0.3333	0.5000	0.4167	
Tree AGL6 26-35	6	1	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 31-40	6	2	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 36-45	6	1	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 41-50	6	2	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 46-55	8	2	2	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 51-60	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 56-65	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 61-70	8	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 66-75	7	0	4	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 71-80	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 76-85	6	3	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 81-90	6	2	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 86-95	6	0	4	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 91-100	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 96-105	7	2	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 101-110	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 106-115	6	0	4	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 111-120	4	1	7	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 116-125	6	2	6	0.8333	0.1667	0.6667	0.3333	0.5000	0.4167	
Tree AGL6 121-130	9	1	2	0.5000	0.5000	N/A	N/A	0.0000	0.0000	
Tree AGL6 126-135	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 131-140	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 136-145	10	0	0	
Tree AGL6 141-150	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 146-155	5	2	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 151-160	5	2	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 156-165	5	3	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 161-170	7	3	3	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 166-175	6	1	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 171-180	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 176-185	7	0	4	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 181-190	6	0	5	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 186-195	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 191-200	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 196-205	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 201-210	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 206-215	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 211-220	9	1	1	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 216-225	7	2	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 221-230	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 226-235	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 231-240	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 236-245	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 241-250	9	1	1	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 246-255	8	1	2	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 251-260	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 256-265	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 261-270	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 266-275	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 271-280	6	2	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 276-285	7	3	3	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 281-290	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 286-295	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 291-300	8	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 296-305	9	1	2	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 301-310	8	1	2	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 306-315	7	2	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 311-320	5	4	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 316-325	4	0	8	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 326-335	4	2	8	0.8750	0.1250	0.6667	0.3333	0.5000	0.4375	
Tree AGL6 331-340	4	1	7	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 341-350	8	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 346-355	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 351-360	6	1	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 356-365	8	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 361-370	7	1	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 366-375	5	1	7	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 371-380	7	0	4	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 376-385	10	0	0	
Tree AGL6 381-390	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 386-395	6	2	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 391-400	2	4	11	0.8182	0.1818	0.7143	0.2857	0.6667	0.5455	
Tree AGL6 396-405	4	3	9	0.6667	0.3333	0.5000	0.5000	0.4000	0.2667	
Tree AGL6 401-410	8	1	3	0.6667	0.3333	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	
Tree AGL6 406-415	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 411-420	6	3	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 416-425	3	3	9	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 421-430	6	0	5	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 426-435	9	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 431-440	7	1	4	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 436-445	7	1	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 441-450	8	1	3	0.6667	0.3333	0.5000	0.5000	0.5000	0.3333	
Tree AGL6 446-455	8	1	3	0.6667	0.3333	0.5000	0.5000	0.5000	0.3333	
Tree AGL6 451-460	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 456-465	10	0	0	
Tree AGL6 461-470	9	1	1	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 466-475	7	3	3	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 471-480	7	2	3	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 476-485	9	0	1	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 481-490	8	2	2	1.0000	0.0000	N/A	N/A	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 486-495	5	2	5	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 491-500	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 496-505	8	0	2	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 501-510	5	3	8	0.7500	0.2500	0.6667	0.3333	0.6000	0.4500	
Tree AGL6 506-515	4	5	10	0.8000	0.2000	0.7778	0.2222	0.7143	0.5714	
Tree AGL6 511-520	5	4	7	0.8571	0.1429	0.8333	0.1667	0.7500	0.6429	
Tree AGL6 516-525	7	3	4	0.7500	0.2500	N/A	N/A	0.7500	0.5625	
Tree AGL6 521-530	8	1	2	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	
Tree AGL6 526-535	7	0	3	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 531-540	4	0	6	1.0000	0.0000	0/0	0/0	0/0	0/0	
Tree AGL6 536-545	4	2	7	0.8571	0.1429	0.6667	0.3333	0.6667	0.5714	
Tree AGL6 541-550	7	2	4	0.7500	0.2500	0.6667	0.3333	0.6667	0.5000	
Tree AGL6 546-555	7	1	4	0.7500	0.2500	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	
Tree AGL6 551-560	8	1	3	0.6667	0.3333	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	
Tree AGL6 556-565	10	0	0	
Tree AGL6 561-570	10	0	0	
