Tree	-ln L
Tree AGL6 1-10 N/A	
Tree AGL6 2-11 N/A	
Tree AGL6 3-12 N/A	
Tree AGL6 4-13 N/A	
Tree AGL6 5-14 N/A	
Tree AGL6 6-15 N/A	
Tree AGL6 7-16 N/A	
Tree AGL6 8-17	22.57251	
Tree AGL6 9-18	23.79798	
Tree AGL6 10-19	23.61332	
Tree AGL6 11-20	24.74336	
Tree AGL6 12-21	21.24416	
Tree AGL6 13-22	21.24416	
Tree AGL6 14-23	21.99087	
Tree AGL6 15-24	29.24577	
Tree AGL6 16-25	35.89606	
Tree AGL6 17-26	41.82975	
Tree AGL6 18-27	36.30335	
Tree AGL6 19-28	36.30335	
Tree AGL6 20-29	39.75091	
Tree AGL6 21-30	38.86205	
Tree AGL6 22-31	41.92701	
Tree AGL6 23-32	43.15400	
Tree AGL6 24-33	38.86184	
Tree AGL6 25-34	32.75463	
Tree AGL6 26-35	28.75792	
Tree AGL6 27-36	25.51079	
Tree AGL6 28-37	30.65712	
Tree AGL6 29-38	31.13893	
Tree AGL6 30-39	28.66297	
Tree AGL6 31-40	29.57582	
Tree AGL6 32-41	26.45187	
Tree AGL6 33-42	31.48705	
Tree AGL6 34-43	31.48705	
Tree AGL6 35-44	34.70203	
Tree AGL6 36-45	31.93976	
Tree AGL6 37-46	36.37666	
Tree AGL6 38-47	34.89119	
Tree AGL6 39-48	30.49647	
Tree AGL6 40-49	29.60357	
Tree AGL6 41-50	28.45353	
Tree AGL6 42-51	28.30910	
Tree AGL6 43-52	24.21712	
Tree AGL6 44-53	24.61665	
Tree AGL6 45-54	20.35902	
Tree AGL6 46-55	19.99694	
Tree AGL6 47-56 N/A	
Tree AGL6 48-57	12.36334	
Tree AGL6 49-58	12.36334	
Tree AGL6 50-59	12.36334	
Tree AGL6 51-60	15.94958	
Tree AGL6 52-61	16.97280	
Tree AGL6 53-62	17.13268	
Tree AGL6 54-63 N/A	
Tree AGL6 55-64 N/A	
Tree AGL6 56-65 N/A	
Tree AGL6 57-66 N/A	
Tree AGL6 58-67 N/A	
Tree AGL6 59-68	21.24905	
Tree AGL6 60-69	28.25433	
Tree AGL6 61-70	24.92441	
Tree AGL6 62-71	24.08237	
Tree AGL6 63-72	27.61485	
Tree AGL6 64-73	28.22670	
Tree AGL6 65-74	28.22670	
Tree AGL6 66-75	27.95472	
Tree AGL6 67-76	27.68239	
Tree AGL6 68-77	30.76475	
Tree AGL6 69-78	25.19386	
Tree AGL6 70-79	24.51286	
Tree AGL6 71-80	24.77513	
Tree AGL6 72-81	24.51148	
Tree AGL6 73-82	22.42550	
Tree AGL6 74-83	21.24829	
Tree AGL6 75-84	23.44109	
Tree AGL6 76-85	23.63792	
Tree AGL6 77-86	23.93317	
Tree AGL6 78-87 N/A	
Tree AGL6 79-88 N/A	
Tree AGL6 80-89	26.73862	
Tree AGL6 81-90	26.46127	
Tree AGL6 82-91	29.71245	
Tree AGL6 83-92	26.44102	
Tree AGL6 84-93	26.82012	
Tree AGL6 85-94	22.39571	
Tree AGL6 86-95	24.98959	
Tree AGL6 87-96	24.98959	
Tree AGL6 88-97	24.35243	
Tree AGL6 89-98	19.62548	
Tree AGL6 90-99 N/A	
Tree AGL6 91-100 N/A	
Tree AGL6 92-101 N/A	
Tree AGL6 93-102 N/A	
Tree AGL6 94-103 N/A	
Tree AGL6 95-104 N/A	
Tree AGL6 96-105	23.25355	
Tree AGL6 97-106	22.97680	
Tree AGL6 98-107	24.41691	
Tree AGL6 99-108	29.04862	
Tree AGL6 100-109	29.13020	
Tree AGL6 101-110	25.82108	
Tree AGL6 102-111	25.82108	
Tree AGL6 103-112	28.26201	
Tree AGL6 104-113	25.83310	
Tree AGL6 105-114	28.22949	
Tree AGL6 106-115	25.19937	
Tree AGL6 107-116	30.45136	
Tree AGL6 108-117	29.28004	
Tree AGL6 109-118	31.67665	
Tree AGL6 110-119	32.60460	
Tree AGL6 111-120	35.58264	
Tree AGL6 112-121	35.58264	
Tree AGL6 113-122	32.93164	
Tree AGL6 114-123	37.04297	
Tree AGL6 115-124	34.37983	
Tree AGL6 116-125	34.09855	
Tree AGL6 117-126	29.86104	
Tree AGL6 118-127	30.76794	
Tree AGL6 119-128	24.47436	
Tree AGL6 120-129	23.87968	
Tree AGL6 121-130	20.38165	
Tree AGL6 122-131	21.21056	
Tree AGL6 123-132	21.21056	
Tree AGL6 124-133	18.26510	
Tree AGL6 125-134	18.02211	
Tree AGL6 126-135	21.84584	
Tree AGL6 127-136	21.52099	
Tree AGL6 128-137	21.17018	
Tree AGL6 129-138	21.12824	
Tree AGL6 130-139	20.53202	
Tree AGL6 131-140	18.91342	
Tree AGL6 132-141	17.52971	
Tree AGL6 133-142	16.48013	
Tree AGL6 134-143	15.47647	
Tree AGL6 135-144	15.84220	
Tree AGL6 136-145	12.82340	
Tree AGL6 137-146 N/A	
Tree AGL6 138-147 N/A	
Tree AGL6 139-148 N/A	
Tree AGL6 140-149 N/A	
Tree AGL6 141-150	23.09445	
Tree AGL6 142-151	25.66051	
Tree AGL6 143-152	30.24521	
Tree AGL6 144-153	30.85150	
Tree AGL6 145-154	30.54905	
Tree AGL6 146-155	31.48334	
Tree AGL6 147-156	29.25414	
Tree AGL6 148-157	28.97499	
Tree AGL6 149-158	28.19354	
Tree AGL6 150-159	31.14464	
Tree AGL6 151-160	30.27714	
Tree AGL6 152-161	27.03650	
Tree AGL6 153-162	23.64717	
Tree AGL6 154-163	27.88144	
Tree AGL6 155-164	30.78179	
Tree AGL6 156-165	29.54318	
Tree AGL6 157-166	30.47980	
Tree AGL6 158-167	30.47980	
Tree AGL6 159-168	30.17449	
Tree AGL6 160-169	27.89974	
Tree AGL6 161-170	23.90836	
Tree AGL6 162-171	30.39664	
Tree AGL6 163-172	31.27132	
Tree AGL6 164-173	31.49215	
Tree AGL6 165-174 N/A	
Tree AGL6 166-175	31.07143	
Tree AGL6 167-176	29.87075	
Tree AGL6 168-177	29.79030	
Tree AGL6 169-178	27.25156	
Tree AGL6 170-179	26.24439	
Tree AGL6 171-180	26.08791	
Tree AGL6 172-181	23.67139	
Tree AGL6 173-182	28.53619	
Tree AGL6 174-183 N/A	
Tree AGL6 175-184	30.32073	
Tree AGL6 176-185	28.77944	
Tree AGL6 177-186	28.77944	
Tree AGL6 178-187	28.77944	
Tree AGL6 179-188	28.52837	
Tree AGL6 180-189	28.52837	
Tree AGL6 181-190	33.66950	
Tree AGL6 182-191	30.25875	
Tree AGL6 183-192	25.70110	
Tree AGL6 184-193	20.89161	
Tree AGL6 185-194	20.04684	
Tree AGL6 186-195	19.19784	
Tree AGL6 187-196	19.19784	
Tree AGL6 188-197	19.45784	
Tree AGL6 189-198	18.60577	
Tree AGL6 190-199	19.69953	
Tree AGL6 191-200	17.73466	
Tree AGL6 192-201	17.73466	
Tree AGL6 193-202	21.32074	
Tree AGL6 194-203	19.17205	
Tree AGL6 195-204	20.01849	
Tree AGL6 196-205	20.86094	
Tree AGL6 197-206	20.86094	
Tree AGL6 198-207	20.86094	
Tree AGL6 199-208	21.11746	
Tree AGL6 200-209	22.58942	
Tree AGL6 201-210	21.44726	
Tree AGL6 202-211	21.72160	
Tree AGL6 203-212	20.04308	
Tree AGL6 204-213	17.94090	
Tree AGL6 205-214	17.94090	
Tree AGL6 206-215	17.14458	
Tree AGL6 207-216	17.14458	
Tree AGL6 208-217	17.92578	
Tree AGL6 209-218	17.92578	
Tree AGL6 210-219	13.41829	
Tree AGL6 211-220	17.92578	
Tree AGL6 212-221	18.47896	
Tree AGL6 213-222	17.68362	
Tree AGL6 214-223	16.88675	
Tree AGL6 215-224	19.16808	
Tree AGL6 216-225	23.75599	
Tree AGL6 217-226	24.02073	
Tree AGL6 218-227	22.90996	
Tree AGL6 219-228	23.49662	
Tree AGL6 220-229	28.34312	
Tree AGL6 221-230	25.10369	
Tree AGL6 222-231	28.97138	
Tree AGL6 223-232	28.75740	
Tree AGL6 224-233	28.23588	
Tree AGL6 225-234	24.56202	
Tree AGL6 226-235	20.37435	
Tree AGL6 227-236	23.18512	
Tree AGL6 228-237	23.29490	
Tree AGL6 229-238	21.77126	
Tree AGL6 230-239	18.61539	
Tree AGL6 231-240	18.43786	
Tree AGL6 232-241 N/A	
Tree AGL6 233-242 N/A	
Tree AGL6 234-243 N/A	
Tree AGL6 235-244 N/A	
Tree AGL6 236-245 N/A	
Tree AGL6 237-246	14.59204	
Tree AGL6 238-247	14.59204	
Tree AGL6 239-248	14.59204	
Tree AGL6 240-249	16.32083	
Tree AGL6 241-250	17.67579	
Tree AGL6 242-251	17.10381	
Tree AGL6 243-252	17.86132	
Tree AGL6 244-253	24.00467	
Tree AGL6 245-254	23.11703	
Tree AGL6 246-255	24.33182	
Tree AGL6 247-256	23.63536	
Tree AGL6 248-257	24.80913	
Tree AGL6 249-258	24.64710	
Tree AGL6 250-259	19.46624	
Tree AGL6 251-260	22.03369	
Tree AGL6 252-261	23.09271	
Tree AGL6 253-262 N/A	
Tree AGL6 254-263 N/A	
Tree AGL6 255-264 N/A	
Tree AGL6 256-265 N/A	
Tree AGL6 257-266 N/A	
Tree AGL6 258-267 N/A	
Tree AGL6 259-268	22.36918	
Tree AGL6 260-269	22.13016	
Tree AGL6 261-270	17.91870	
Tree AGL6 262-271	16.88167	
Tree AGL6 263-272	17.91870	
Tree AGL6 264-273	20.46125	
Tree AGL6 265-274	22.34351	
Tree AGL6 266-275	21.72412	
Tree AGL6 267-276	26.76632	
Tree AGL6 268-277	31.83820	
Tree AGL6 269-278	29.12575	
Tree AGL6 270-279	29.37696	
Tree AGL6 271-280	29.37696	
Tree AGL6 272-281	29.37696	
Tree AGL6 273-282	28.50937	
Tree AGL6 274-283	24.65364	
Tree AGL6 275-284	21.00252	
Tree AGL6 276-285	24.28507	
Tree AGL6 277-286	24.40545	
Tree AGL6 278-287	21.45438	
Tree AGL6 279-288	21.61488	
Tree AGL6 280-289	20.54791	
Tree AGL6 281-290	25.16013	
Tree AGL6 282-291	29.07067	
Tree AGL6 283-292	29.67351	
Tree AGL6 284-293	29.40651	
Tree AGL6 285-294	29.65317	
Tree AGL6 286-295	25.69822	
Tree AGL6 287-296	29.35478	
Tree AGL6 288-297	29.08567	
Tree AGL6 289-298	29.94315	
Tree AGL6 290-299	31.06244	
Tree AGL6 291-300	28.40764	
Tree AGL6 292-301	23.08373	
Tree AGL6 293-302	22.50907	
Tree AGL6 294-303	23.57120	
Tree AGL6 295-304	23.33582	
Tree AGL6 296-305	22.27297	
Tree AGL6 297-306	14.37661	
Tree AGL6 298-307	18.80482	
Tree AGL6 299-308	17.77893	
Tree AGL6 300-309	16.99399	
Tree AGL6 301-310	21.69436	
Tree AGL6 302-311	21.69436	
Tree AGL6 303-312	21.44004	
Tree AGL6 304-313	20.36725	
Tree AGL6 305-314	20.36725	
Tree AGL6 306-315	24.85562	
Tree AGL6 307-316	28.04390	
Tree AGL6 308-317	25.94828	
Tree AGL6 309-318	30.87292	
Tree AGL6 310-319	32.37518	
Tree AGL6 311-320	26.38989	
Tree AGL6 312-321	29.96468	
Tree AGL6 313-322	33.64755	
Tree AGL6 314-323	36.16810	
Tree AGL6 315-324	36.57216	
Tree AGL6 316-325	37.12596	
Tree AGL6 317-326	35.35764	
Tree AGL6 318-327	32.71230	
Tree AGL6 319-328	31.79477	
Tree AGL6 320-329	29.91443	
Tree AGL6 321-330	29.91443	
Tree AGL6 322-331	29.91443	
Tree AGL6 323-332	30.39233	
Tree AGL6 324-333	33.44241	
Tree AGL6 325-334	34.85212	
Tree AGL6 326-335	36.30748	
Tree AGL6 327-336	37.68775	
Tree AGL6 328-337	38.38976	
Tree AGL6 329-338	37.87708	
Tree AGL6 330-339	38.89224	
Tree AGL6 331-340	40.84532	
Tree AGL6 332-341	45.11830	
Tree AGL6 333-342	40.21208	
Tree AGL6 334-343	38.52181	
Tree AGL6 335-344	33.62438	
Tree AGL6 336-345	34.06099	
Tree AGL6 337-346	33.08669	
Tree AGL6 338-347	32.13767	
Tree AGL6 339-348	32.13767	
Tree AGL6 340-349	29.54726	
Tree AGL6 341-350	26.00396	
Tree AGL6 342-351	16.75462	
Tree AGL6 343-352	21.17006	
Tree AGL6 344-353	16.75462	
Tree AGL6 345-354	21.21228	
Tree AGL6 346-355	23.44425	
Tree AGL6 347-356	22.94808	
Tree AGL6 348-357	23.79429	
Tree AGL6 349-358	23.79429	
Tree AGL6 350-359	23.79429	
Tree AGL6 351-360	25.31960	
Tree AGL6 352-361	34.75916	
Tree AGL6 353-362	30.03312	
Tree AGL6 354-363	30.95367	
Tree AGL6 355-364	28.43092	
Tree AGL6 356-365	25.11026	
Tree AGL6 357-366	25.97292	
Tree AGL6 358-367	33.24999	
Tree AGL6 359-368	34.43177	
Tree AGL6 360-369	34.71805	
Tree AGL6 361-370	34.92515	
Tree AGL6 362-371	30.64116	
Tree AGL6 363-372	33.14667	
Tree AGL6 364-373	32.21131	
Tree AGL6 365-374	36.85290	
Tree AGL6 366-375	38.12479	
Tree AGL6 367-376	37.44250	
Tree AGL6 368-377	30.56882	
Tree AGL6 369-378	29.66845	
Tree AGL6 370-379	29.16134	
Tree AGL6 371-380	26.39173	
Tree AGL6 372-381	24.19342	
Tree AGL6 373-382	22.09715	
Tree AGL6 374-383	22.94330	
Tree AGL6 375-384	13.87835	
Tree AGL6 376-385 N/A	
Tree AGL6 377-386 N/A	
Tree AGL6 378-387 N/A	
Tree AGL6 379-388 N/A	
Tree AGL6 380-389 N/A	
Tree AGL6 381-390 N/A	
Tree AGL6 382-391	16.40802	
Tree AGL6 383-392	15.58564	
Tree AGL6 384-393 N/A	
Tree AGL6 385-394	18.92788	
Tree AGL6 386-395	24.12021	
Tree AGL6 387-396	26.25149	
Tree AGL6 388-397	26.47852	
Tree AGL6 389-398	28.37810	
Tree AGL6 390-399	34.98938	
Tree AGL6 391-400	40.17471	
Tree AGL6 392-401	41.29568	
Tree AGL6 393-402	40.87934	
Tree AGL6 394-403	38.43416	
Tree AGL6 395-404	34.61847	
Tree AGL6 396-405 N/A	
Tree AGL6 397-406 N/A	
Tree AGL6 398-407 N/A	
Tree AGL6 399-408 N/A	
Tree AGL6 400-409 N/A	
Tree AGL6 401-410 N/A	
Tree AGL6 402-411 N/A	
Tree AGL6 403-412 N/A	
Tree AGL6 404-413 N/A	
Tree AGL6 405-414 N/A	
Tree AGL6 406-415 N/A	
Tree AGL6 407-416 N/A	
Tree AGL6 408-417 N/A	
Tree AGL6 409-418 N/A	
Tree AGL6 410-419 N/A	
Tree AGL6 411-420 N/A	
Tree AGL6 412-421 N/A	
Tree AGL6 413-422 N/A	
Tree AGL6 414-423 N/A	
Tree AGL6 415-424	38.08592	
Tree AGL6 416-425	40.40051	
Tree AGL6 417-426	35.33452	
Tree AGL6 418-427	32.60811	
Tree AGL6 419-428	33.26273	
Tree AGL6 420-429	33.91505	
Tree AGL6 421-430	30.89497	
Tree AGL6 422-431	27.97458	
Tree AGL6 423-432	24.39762	
Tree AGL6 424-433	24.13179	
Tree AGL6 425-434	16.57080	
Tree AGL6 426-435	20.08786	
Tree AGL6 427-436	25.04446	
Tree AGL6 428-437	25.87814	
Tree AGL6 429-438	25.02578	
Tree AGL6 430-439	28.86093	
Tree AGL6 431-440 N/A	
Tree AGL6 432-441 N/A	
Tree AGL6 433-442 N/A	
Tree AGL6 434-443	29.30033	
Tree AGL6 435-444	29.56700	
Tree AGL6 436-445	25.72510	
Tree AGL6 437-446	21.88943	
Tree AGL6 438-447	21.07747	
Tree AGL6 439-448	20.90891	
Tree AGL6 440-449	17.28698	
Tree AGL6 441-450	23.19298	
Tree AGL6 442-451	24.05787	
Tree AGL6 443-452	23.79307	
Tree AGL6 444-453	27.15049	
Tree AGL6 445-454	26.89766	
Tree AGL6 446-455	22.53833	
Tree AGL6 447-456	21.75434	
Tree AGL6 448-457	22.31049	
Tree AGL6 449-458	22.63505	
Tree AGL6 450-459	21.83920	
Tree AGL6 451-460 N/A	
Tree AGL6 452-461	15.03101	
Tree AGL6 453-462	14.09212	
Tree AGL6 454-463	12.59337	
Tree AGL6 455-464	12.82340	
Tree AGL6 456-465	13.35088	
Tree AGL6 457-466	13.35088	
Tree AGL6 458-467	12.59337	
Tree AGL6 459-468	16.46122	
Tree AGL6 460-469	16.46122	
Tree AGL6 461-470	16.76026	
Tree AGL6 462-471	18.36715	
Tree AGL6 463-472	19.84494	
Tree AGL6 464-473	19.86974	
Tree AGL6 465-474	21.83745	
Tree AGL6 466-475	22.32174	
Tree AGL6 467-476	22.32174	
Tree AGL6 468-477	23.22486	
Tree AGL6 469-478	23.01076	
Tree AGL6 470-479	23.43125	
Tree AGL6 471-480	24.68215	
Tree AGL6 472-481	21.86011	
Tree AGL6 473-482	21.00815	
Tree AGL6 474-483	20.90774	
Tree AGL6 475-484	17.69300	
Tree AGL6 476-485	17.05704	
Tree AGL6 477-486 N/A	
Tree AGL6 478-487 N/A	
Tree AGL6 479-488 N/A	
Tree AGL6 480-489	21.99324	
Tree AGL6 481-490	21.17548	
Tree AGL6 482-491	25.93229	
Tree AGL6 483-492	26.19422	
Tree AGL6 484-493	26.67903	
Tree AGL6 485-494	29.26155	
Tree AGL6 486-495	32.08704	
Tree AGL6 487-496	27.32998	
Tree AGL6 488-497 N/A	
Tree AGL6 489-498 N/A	
Tree AGL6 490-499	21.53884	
Tree AGL6 491-500	22.41476	
Tree AGL6 492-501	19.90312	
Tree AGL6 493-502	24.09949	
Tree AGL6 494-503	26.74830	
Tree AGL6 495-504	23.40618	
Tree AGL6 496-505 N/A	
Tree AGL6 497-506 N/A	
Tree AGL6 498-507 N/A	
Tree AGL6 499-508	21.55734	
Tree AGL6 500-509	25.79490	
Tree AGL6 501-510	32.60717	
Tree AGL6 502-511	34.45443	
Tree AGL6 503-512	32.62203	
Tree AGL6 504-513	32.90310	
Tree AGL6 505-514	32.63725	
Tree AGL6 506-515	34.05535	
Tree AGL6 507-516	36.78010	
Tree AGL6 508-517	38.23718	
Tree AGL6 509-518	37.22426	
Tree AGL6 510-519	35.07156	
Tree AGL6 511-520	35.75674	
Tree AGL6 512-521	31.22556	
Tree AGL6 513-522	31.22556	
Tree AGL6 514-523	32.19753	
Tree AGL6 515-524	33.25689	
Tree AGL6 516-525	29.42524	
Tree AGL6 517-526	28.54956	
Tree AGL6 518-527	29.40429	
Tree AGL6 519-528	25.95804	
Tree AGL6 520-529	26.05420	
Tree AGL6 521-530	22.16132	
Tree AGL6 522-531	22.97153	
Tree AGL6 523-532	23.31662	
Tree AGL6 524-533	19.69727	
Tree AGL6 525-534	22.92648	
Tree AGL6 526-535	25.00778	
Tree AGL6 527-536	27.10956	
Tree AGL6 528-537	25.65377	
Tree AGL6 529-538	26.46012	
Tree AGL6 530-539	28.54044	
Tree AGL6 531-540	25.69882	
Tree AGL6 532-541	26.31846	
Tree AGL6 533-542	27.09853	
Tree AGL6 534-543 N/A	
Tree AGL6 535-544	31.92037	
Tree AGL6 536-545	31.73486	
Tree AGL6 537-546 N/A	
Tree AGL6 538-547 N/A	
Tree AGL6 539-548 N/A	
Tree AGL6 540-549	29.01593	
Tree AGL6 541-550	25.14036	
Tree AGL6 542-551	25.32337	
Tree AGL6 543-552	25.46832	
Tree AGL6 544-553 N/A	
Tree AGL6 545-554 N/A	
Tree AGL6 546-555 N/A	
Tree AGL6 547-556 N/A	
Tree AGL6 548-557 N/A	
Tree AGL6 549-558 N/A	
Tree AGL6 550-559 N/A	
Tree AGL6 551-560 N/A	
Tree AGL6 552-561 N/A	
Tree AGL6 553-562 N/A	
Tree AGL6 554-563 N/A	
Tree AGL6 555-564 N/A	
Tree AGL6 556-565 N/A	
Tree AGL6 557-566 N/A	
Tree AGL6 558-567 N/A	
Tree AGL6 559-568	12.66078	
Tree AGL6 560-569	12.66078	
Tree AGL6 561-570	13.41829	
Tree AGL6 562-571	12.66078	
Tree AGL6 563-572	12.66078	
Tree AGL6 564-573	13.18825	
Tree AGL6 565-574	13.41829	
Tree AGL6 566-575	17.61473	
